插入式流量计:
采用超声波流量测量原理。
安装简单,无需停水断管施工
产品涵盖口径DN(40~2400)mm
性能参数:
| 公称直径 | DN40~DN2400 | ||||
| 准确度等级 | 1.0、1.5、2.0 | ||||
| 工作压力 | ≤1.5Mpa | ||||
| 数据接口(可选) | RS485接口、红外、GPRS | ||||
| 防护等级 | IP68 | ||||
| 介质类型 | 水 | ||||
| 介质温度 | (0.1~55)℃ | ||||
| 环境温度 | (-25~55)℃ | ||||
| 数据存储 | 存储2年单日用水数据,24个月度累计数据3 | ||||
| 工作电源 | DC3.6V(一次性锂电池),工作寿命≥6年 | ||||
| 平均工作电流 | ≤30μA | ||||
| 指示装置 | 液晶9位显示 | ||||
| 通道数 | 1~8通道 | ||||
选型说明: